Třicet nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech v roce 2016
|Česká kina v roce 2016 zažila pořádný boom. Za celý rok do kin přišlo přes patnáct milionů lidí, což je nejlepší výsledek od roku 1993.
V roce 2016 navštívilo tuzemská kina přes 15,6 milionu diváků, což je nejlepší výsledek od roku 1993. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. V roce 2015 navštívilo tuzemská kina téměř 13 milionů diváků, v roce 2014 to bylo 11,6 milionu lidí.
Na jaké filmy se nejvíce chodilo? A které české filmy byly nejúspěšnější?
1. – 10. místo
Do první desítky se dostaly hned čtyři české filmy. Pohádka Anděl Páně 2, drama Lída Baarová a komedie Teorie tygra a Bezva ženská na krku. Ze zahraničních filmů bodoval na druhém místě animovaný snímek Tajný život mazlíčků, třetí fantaskní Fantastická zvířata a kde je najít a na páté příčce Dítě Bridget Jonesové. Nejúspěšnějším komiksovým filmem se stal Deadpool.
Poř. | Titul | Premiéra | Diváci | Tržby |
1 | Anděl Páně 2 | 1.12.16 | 913 767 | 110 385 631 |
2 | Tajný život mazlíčků | 11.8.16 | 510 953 | 67 484 804 |
3 | Fantastická zvířata a kde je najít | 17.11.16 | 457 891 | 66 255 217 |
4 | Lída Baarová | 21.1.16 | 414 732 | 53 140 546 |
5 | Dítě Bridget Jonesové | 15.9.16 | 394 810 | 56 032 880 |
6 | Hledá se Dory | 16.6.16 | 387 483 | 51 818 410 |
7 | Teorie tygra | 31.3.16 | 385 974 | 44 569 162 |
8 | Bezva ženská na krku | 13.10.16 | 372 581 | 50 161 809 |
9 | Doba ledová: Mamutí drcnutí | 14.7.16 | 366 548 | 49 436 367 |
10 | Deadpool | 11.2.16 | 350 751 | 48 537 383 |
11. – 20. místo
V druhé desítce najdeme na jedenáctém místě Lichožrouty a na patnáctém místě Padesátka, která měla premiéru v roce 2015 a zvládla v roce 2016 vydělat přes 37 mil. Kč.
11 | Lichožrouti | 20.10.16 | 301 996 | 36 549 842 |
12 | Zootropolis: Město zvířat | 3.3.16 | 294 239 | 36 182 037 |
13 | Warcraft: První střet | 9.6.16 | 290 102 | 44 392 717 |
14 | Kniha džunglí | 21.4.16 | 289 173 | 33 373 720 |
15 | Padesátka | 24.12.15 | 283 702 | 37 594 459 |
16 | REVENANT Zmrtvýchvstání | 14.1.16 | 276 421 | 38 613 369 |
17 | Sebevražedný oddíl | 4.8.16 | 272 918 | 39 885 820 |
18 | Captain America: Občanská válka | 5.5.16 | 234 911 | 34 801 809 |
19 | Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda | 28.1.16 | 234 117 | 27 945 896 |
20 | Doctor Strange | 27.10.16 | 221 118 | 33 794 618 |
21. – 30. místo
Ve třetí desítce je na 24. místě pohádka Řachanda, 28. je Anthropoid a na 29. místě kdysi úspěšné série „básníků“ Jak básníci čekají na zázrak.
21 | Rogue One: Star Wars Story | 15.12.16 | 220 233 | 34 437 796 |
22 | Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti | 29.9.16 | 208 050 | 28 989 994 |
23 | Angry Birds ve filmu | 12.5.16 | 202 739 | 26 454 327 |
24 | Řachanda | 25.2.16 | 198 976 | 21 228 581 |
25 | Trollové | 3.11.16 | 184 031 | 23 466 911 |
26 | Kung Fu Panda 3 | 17.3.16 | 182 447 | 22 603 148 |
27 | Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti | 24.3.16 | 182 326 | 27 197 955 |
28 | Anthropoid | 28.9.16 | 168 450 | 20 866 009 |
29 | Jak básníci čekají na zázrak | 14.4.16 | 151 016 | 16 178 786 |
30 | Osm hrozných | 7.1.16 | 149 718 | 20 606 824 |
Do TOP 50 nejnavštěvovanějších filmů se ještě dostaly české snímky: 36. Decibely lásky (130 561 diváků, tržba 17 532 344 Kč), 39. Sezn@mka (113 995 diváků, 15 212 241 Kč), 42. Dvojníci (97 213 diváků, 12 168 843 Kč), 43. Instalatér z Tuchlovic (96 414 diváků, 12 771 968 Kč), 45. Pohádky pro Emu (91 531 diváků, 11 315 104 Kč), 47. Strašidla (87 998 diváků, 10 709 478 Kč) a 50. Prázdniny v Provence (81 783 diváků, 11 168 824 Kč).
Líbí se vám tento článek? Přidejte si Filmového guru na Facebooku a nenechte si ujít další novinky ze světa filmu.