Nejsledovanějším pořadem Vánoc byla nová pohádka Pravý rytíř. ČT ovládla celé Vánoce
|Česká televize tradičně pro vánoční období nasadila premiéry nových televizních pohádek. Nejúspěšnější z nich vysílala na Štědrý den. Pravého rytíře sledovalo neuvěřitelných 2,7 miliónů diváků.
Veřejnoprávní televize dokonce obsadila se svým vánočním programem téměř plně žebříček nejsledovanějších pořadů Vánoc. Pouze dva pořady, pohádka S čerty nejsou žerty a Tři bratři, do žebříčku dostala komerční jednička Nova.
Nejsledovanější pořady nad 1 mil. diváků
od 23. 12. do 26. 12. 2016 (podle prům. počtu diváků, věk 15+)
Pravý rytíř (24.12.) | ČT1 | 2, 714 mil. |
Tři oříšky pro Popelku (24.12.) | ČT1 | 2, 560 mil. |
Anděl Páně (23.12.) | ČT1 | 1, 756 mil. |
Slíbená princezna (25.12.) | ČT1 | 1, 729 mil. |
Zázračný nos (26.12.) | ČT1 | 1, 706 mil. |
Pelíšky (24.12.) | ČT1 | 1, 611 mil. |
Jak dostat tatínka do polepšovny (26.12.) | ČT1 | 1, 508 mil. |
Byl jednou jeden král… (24.12.) | ČT1 | 1, 414 mil. |
Jak vytrhnout velrybě stoličku (25.12.) | ČT1 | 1, 338 mil. |
S čerty nejsou žerty (25.12.) | Nova | 1, 301 mil. |
Šíleně smutná princezna (24.12.) | ČT1 | 1, 232 mil. |
Tři veteráni (24.12.) | ČT1 | 1, 216 mil. |
Nesmrtelná teta (24.12.) | ČT1 | 1, 143 mil. |
Zlatovláska (24.12.) | ČT1 | 1, 112 mil. |
Tři bratři (26.12.) | Nova | 1, 097 mil. |
Noc na Karlštejně (23.12.) | ČT1 | 1, 026 mil. |
Jaké pořady jste sledovali o vánocích vy?
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, mediaguru.cz
Líbí se vám tento článek? Přidejte si Filmového guru na Facebooku a nenechte si ujít další novinky ze světa filmu.