Česká kina trhají rekordy, stále vede Lída Baarová
|Během letošního prvního pololetí navštívilo česká kina na 7 miliónů diváků, což je 12% meziroční nárůst. Nejnavštěvovanějším filmem je stále film Filipa Renče Lída Baarová, nejúspěšnějším zahraničním filmem je komiksový Deadpool.
A českým filmů se daří i na dalších místech v žebříčku. Na třetím místě je film Teorie tygra v hlavní roli s Jiřím Bartoškou a na bramborové pozici se drží režisérský debut Vojty Kotka Padesátka. Na české filmy letos zatím přišlo celkově víc lidí než v předchozím roce za stejné období.
Kinům se daří nejen v navýšení počtu diváků, ale i v tržbách. Ty se za první pololetí blíží k miliardě korun.
Nejúspěšnější filmy – 1. pololetí 2016 | ||
Film | Počet diváků | Tržby |
Lída Baarová | 403 576 | 52 537 071 Kč |
Deadpool | 346 788 | 48 355 431 Kč |
Teorie tygra | 286 722 | 36 770 457 Kč |
Padesátka | 278 161 | 37 278 264 Kč |
Zootropolis: Město zvířat | 277 375 | 35 347 980 Kč |
REVENANT Zmrtvýchvstání | 271 485 | 38 334 822 Kč |
Kniha džunglí | 263 355 | 31 435 654 Kč |
Warcraft: První střet | 252 586 | 38 731 857 Kč |
Captain America: Občanská válka | 233 171 | 34 684 996 Kč |
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda | 228 029 | 27 766 096 Kč |
Zdroj: Unie filmových distributorů, Deník E15